你的位置:新聞資訊>每日新聞>正文     
 

全球漿紙行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排名表

http://ordinalmonkey.com 2004-02-23 景華紙業(yè)網(wǎng)
 

2002年排名 2001年排名 2002年銷售額(百萬美元) 2002年與2001年的變化率(%) 公司名稱及所屬國家或地區(qū)  2002年商品漿產(chǎn)量(1000t) 紙和紙板產(chǎn)量(1000t) 雇員數(shù)量
      
  
1 1 20386.00 -4.5 International Paper 國際紙業(yè)集團(tuán)(美國) 2.290 13712e 91000
2 2 16214.00 -9.8 Georgia-Pacific 喬治亞-太平洋公司(美國) 1.397 10586 61000
3 3 11880.00 -0.9 Procter & Gamble(美國) 0 1600e 102000
4 4 10886.20 -3.6 Stora Enso斯道拉-恩索集團(tuán)(芬蘭/瑞典) 900 13743e 43000
5 9 9057.20 13.6 Svenska Cellulosa(SCA公司) (瑞典) 不詳 9490 43916
6 5 8611.60 3.8 Kimberly-C1ark金佰利-克拉克公司(美國) 不詳 4000e 64000
7 7 8516.30 -0.8 Oji Paper王子制紙株式會(huì)社(日本) 80 8170 20719
8 10 8433.60 11.5 UPM-Kymmene芬歐匯川集團(tuán)(芬蘭) 不詳 10046 35579
9 6 7950.40 -7.4 Nippon Unipac Holding日本Unipac控股集團(tuán)(日本) 286 7910 15662
10 12 7910.00 39.9 Weyerhaeuser惠好集團(tuán)(美國) 2281 8212 57000
11 8 7483.00 -2.7 Smurfit-Stone史莫菲特-史東紙箱公司(美國) 514 7095 38000
12 nm 6861.00 -6.1 MeadWestvaco美德-維實(shí)維克公司(美國) 0 5800e 30000
13 11 6186.80 -0.2 M-real集團(tuán)(芬蘭) 260 5150 20323
14 16 4637.40 17.5 Mondi International(Mondi國際集團(tuán))(南非) 260 4087 42197
15 15 4438.90 9.9 Jefferson Smurfit Group(愛爾蘭) 116 393l 28688
16 13 4386.70 -0.1 Worms & Cie(法國) 0 1490e 15700
17 14 3690.00 -10.9 Sappi(南非) 907 4322 17570
18 22 3202.10 25 Domtar(加拿大) 716 3027 16500
19 19 2854.30 -12.8 Norske Skogindustrier挪威林業(yè)集團(tuán)(挪威) 0 4991 9213
20 17 2837.80 -15.8 Abitibi-Consolidated阿比蒂比-統(tǒng)一集團(tuán)(美國) 106 6394 16000
21 26 2755.70 24.6 Kappa Packaging(荷蘭) 0 3000e 16500
22 28 2750.0e 7.7 Asia Pulp & Paper Company亞洲漿紙(APP) 不詳 4950e na
23 29 2587.00 24.3 Temple-Inland(美國) 0 2800 20000
24 24 2581.10 5.2 Bowater Incorporated(美國) 1227 3919 8600
25 23 2541.20 0 Daio Paper大王制紙株式會(huì)社(日本) 16 1924 3111
26 25 2419.10 58.7 Amcor(澳大利亞) 0 na 29500e
27 32 2128.10 10.1 Cascades(加拿大) 117 3058 14100
28 30 1970.80 -2.3 Rengo聯(lián)合包裝株式會(huì)社(日本) 不詳 l844 3326
29 31 1878.00 -3.3 Boise(美國) 186 2267 24111
30 27 1860.40 4.1 Sonoco Products Company(美國) 0 1520 17400
31 33 1735.90 -3 Packaging Corporation of America(美國) 0 2000 7900
32 36 1675.80 -4.4 Ahlstrom Corporation(芬蘭) 0 963 6585
33 41 1608.00 32.2 PaperlinX(澳大利亞) 0 860 3831
34 35 1542.90 2.7 Cartiere Burgo(意大利) 147 1970 5224
35 37 1436.50 -0.4 Rock-Tenn Company(美國) 0 1002 8500
36 39 1374.20 -2.3 Myllykoski Corporation(芬蘭) 0 2046 3980
37 43 1340.20 5.8 Lecta(盧森堡) 0 1458 4739
38 42 1336.60 4.7 Holmen(瑞典) 44 1999 5075
39 45 1300.20 6.7 Tembec天柏公司(加拿大) 不詳 1142 9368
40 40 1292.60 -4.2 Mitsubishi Paper三菱制紙株式會(huì)杜(日本) 38 962 2869
41 44 1247.30 3.8 Riverwood International河木國際公司(美國) 不詳 1315 4150
42 53 1192.90 18.7 Mayr-Melnhof Karton(奧地利) 0 1440 6800
43 38 1168.30 -25 Corporation Durango(墨西哥) 不詳 1224 8835
44 47 1091.80 -5.4 Empresas CMPC(智利) 834 794 8198
45 54 1084.50 2.2 Hokuetsu Paper Mills 北越制紙株式會(huì)社(日本) 11 1215 2592
46 52 1063.20 5.1 DS.Smith(Holdings)(英國) 0 1200 10900
47 59 1023.20 8.9 Portucel Soporcel(葡萄牙) 不詳 984 800
48 50 974.6 -6.6 Mets-Botnia AB(芬蘭) 535 0 2000
49 66 974 42.6 Ilim Pulp Enterprise(俄羅斯) 2500 820e 49000
50 58 949.6 3.9 Caraustar Industries(美國) 0 na 6000
51 48 949.3 -14 Carter Holt Harvey(新西蘭) 486 462 11000
52 60 944 5.3 Norske Canada(加拿大) 374 1727 3800
53 56 942.3 0.5 Wausau-Mosinee Paper Corporation(美國) 0 649 3200
54 55 898 -6 APPleton(美國) 0 na 2500
55 51 888.4 -13.2 Klabin S/A(巴西) 376 1624 9294
56 69 795 20.1 S dra Skogsudden(瑞典) 374 1727 3600
57 64 774.2 8.9 Norampac(加拿大) 0 1313 4700
58 63 755.8 19.7 Hansol Paper韓松紙業(yè)株式會(huì)社(韓國) 0 1161 892
59 61 745 -4.3 Chuetsu Pulp & Paper中越漿紙工業(yè)株式會(huì)社(日本) 12 862 1108
60 67 727 8.7 Billerud(瑞典) 316 976 2383
61 46 724.2 -3.7 Potlatch Corporation(美國) 42 812 4300
62 75 682.7 12.1 Siam Pulp and Paper Company暹羅漿紙公司(泰國) 0 1356e 4350e
63 68 678.6 -2.8 Schoeller Holding,Felix(德國) 0 35l 2470
64 78 669 16.5 Aracruz Celulose(巴西) 1656 0 5373
65 65 633 -7.6 Arauco y Constitucion,Celulosa(智利) 1565 0 3431
66 70 610 -6 Votorantim Celulose e Papel-VCP(巴西) 334 571 3848
67 71 600 -5.5 Nexfor(加拿大) 162 627 7100
68 72 592.4 -7.1 Longview Fibre(美國) 0 294 3500
69 80 564.2 4.6 Yuen Foong Yu Paper永豐余集團(tuán)(臺(tái)灣) 0 1267 3083
70 87 556.1 18.3 Reno de Medici(意大利) 0 858 2665
71 85 546.7 11 Papierfabrik Palm(德國) 0 750 2600
72 82 544.7 4.3 Moorim Paper茂林紙業(yè)株式會(huì)杜(韓國) 0 697 1126
73 74 543.8 -14.5 Glatfelter(美國) 0.55 435 2375
74 77 539.1 -6.7 Marusumi Paper丸住制紙株式會(huì)社(日本) 0 713 830
75 115 537.6 85 Shandong Chenming Paper Holdings山東晨鳴(中國) 不詳 1100e 13400e
76 84 530.0e 6.2 Menasha Corporation(美國) 不詳 不詳 5360
77 81 527.5 5.5 Korsn s Group(瑞典) 0 643 2676
78 86 521 7.8 Exacompta Clairefontaine(法國) 0 200e na
79 83 501.4 0.4 Schweitzer-Mauduit International(美國) 0 202 3300
80 93 486.1 22.5 Koehler Holding(德國) 0 373 1900
81 - 468.5 58.9 Cartiere Fedrigoni(意大利) 0 322 1965
82 95 451.4 15.4 Gascogne(法國) 0 150 2862
83 97 440. 4 13.4 Nampak(南非) 不詳 不詳 22000
84 92 435. 9 8.1 Cheng Loong Corporation正隆集團(tuán)(臺(tái)灣) 0 1077 2304
85 90 410.1 0.6 Suzano de Papel e Celulose(巴西) 17 535 2879
86 89 408.6 -6.5 Canfor Corporation加福公司(加拿大) 不詳 109 6290
87 94 397.2 0.7 FiberMark(美國) 不詳 不詳 1853
88 100 378.1 3.8 Otor(法國) 不詳 不詳 2900
89 101 373.9 2.7 Arctic Paper(瑞典) 不詳 464 1482
90 102 371.2 2.9 Grupo Empresarial ENCE(西班牙) 857 0 2470
91 110 350 7.7 VPK Packaging Group(比利時(shí)) 0 405 2450
92 - 348.7 11.3 Leipa Georg Leinfelder GmbH(德國) 0 560 1200
93 104 344.3 -2.4 Matussiere et Forest(法國) 0 0 1879
94 105 343.8 -1.2 Kishu Paper紀(jì)州制紙株式會(huì)社(日本) 0 306 797
95 107 329.9 3.5 Marchi Group(意大利) 0 444 1160
96 99 327.2 -13.4 Lintec(日本) 0 不詳 3233
97 88 324.9 -2.92 Tokai Pulp東海漿紙株式會(huì)社(日本) 8 619 504
98 98 324 -14.6 Greif Bros.(美國) 不詳 不詳 9800
99 114 322.9 10.9 Pope & Talbot(波蘭/美國) 776 0 2229
100 108 320.8 -1.8 De la Rue(英國) 0 不詳 6600

說明:因統(tǒng)計(jì)口徑不同,表中涉及國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)與實(shí)際值有出入。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅限公司內(nèi)的漿、紙和與其相關(guān)的加工部門的銷售額 --編者


相關(guān)報(bào)道:
印尼黃氏家族有意擴(kuò)張亞洲漿紙(APP)在華業(yè)務(wù)
廣西林漿紙項(xiàng)目吸引世界造紙巨頭
海南最大外資項(xiàng)目金海漿紙正式進(jìn)入設(shè)備安裝
李建華當(dāng)選為2003年度中國漿紙風(fēng)云人物
斯達(dá)紙業(yè)董事長董鷹:木漿紙業(yè)是黑龍江省的優(yōu)勢(shì)
焦作加快造林步伐 確保林漿紙一體化工程實(shí)施
河南"十五"規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目林漿紙一體化焦作開工
 
 發(fā)表評(píng)論
發(fā)  表:
筆  名:
 
 
新聞查詢

 
用戶注冊(cè) | 站點(diǎn)導(dǎo)航 | 關(guān)于我們 | 為您服務(wù) | Email我們

Copyright © 2000-2002. JingHua Paper Information. All rights reserved.

版權(quán)所有 景華紙業(yè)網(wǎng)