根據(jù)蒙特利爾漿紙產(chǎn)品理事會(PPPC)公布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù),7月份美國的新聞紙需求量為898,000公噸,較上年同期增長5.3%。同時,7月份的出貨量上升了4.7%。這兩個因素可能成為8月份新聞紙?zhí)醿r的重要支持。
其他的重要數(shù)據(jù)——消費量和用戶庫存——尚未公布。
PPPC的數(shù)據(jù)顯示,加拿大工廠產(chǎn)量增加,對美國出貨量上升,同時庫存的下降幅度也比美國同行大。
詳情見下表:
北美新聞紙統(tǒng)計(2002.07)
單位:千公噸
02.7 01.7 變化率 02.1-7 01.1-7 變化率
北美
產(chǎn)量 1202 1187 +1.2% 7922 8575 -7.6%
開工率 88% 87% — 87% 93% —
出貨量 1211 1156 +4.7% 7935 8456 -6.2%
需求總量(p) 998p 952 +4.8% 6556p 6900 -5.0%
加拿大
產(chǎn)量 740 686 +7.8% 4871 5068 -3.9%
開工率 92% 85% — 89% 93% —
出貨量 747 667 +12.0% 4856 5018 -3.2%
需求總量(p) 100p 100 +0.5% 661p 714 -7.4%
美國
產(chǎn)量 462 501 -7.9% 3051 3507 -13.0%
開工率 83% 89% — 83% 94% —
出貨量 463 489 -5.3% 3078 3438 -10.4%
需求總量(p) 898p 853 +5.3% 5895p 6187 -4.7%
消費總量(p) n.a. 857 n.a. n.a. 6038 n.a.
庫存 2002.7 2002.6 2002.5 2001.7 變化率
工廠 353 362 r 448 452 -21.9%
全部美國用戶(p) n.a. 1126p 1125 1369 n.a.
美國日報(p) n.a. 864p 858 1049 n.a.
可供天數(shù)(p) n.a. 39p 37 47 —
p=初步數(shù)據(jù)。
部分庫存數(shù)據(jù)作了修正
數(shù)據(jù)來源:漿紙產(chǎn)品理事會(PPPC),蒙特利爾 |
|